generador solar portátil de la central eléctrica 1500W para la fuente de alimentación de emergencia al aire libre
Tamaño del paquete por unidad de producto 33,00 cm * 29,00 cm * 22,00 cm Peso bruto por unidad de producto 17,000 kg Pre
Información básica
N º de Modelo. | LDCN-1500 |
Batería | Litio Ternario |
Carga solar | 127W-MPPT (incorporado) |
forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Calificado | 1600W |
Cima | 3200W |
Caparazón | PC+ABS+Metal |
Adaptador | CC 25,5 V/8A-204W |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10000 pieza/piezas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 33.00cm * 29.00cm * 22.00cm Peso bruto por unidad de producto 17.000kgDescripción del Producto
Presentamos la estación de energía portátil perfecta para llevar con usted en todas sus aventuras al aire libre: la estación de energía portátil de 1500 W con banco de energía de batería solar con generador recargable de 1598,4 Wh. Ya sea que vaya a un viaje de campamento o necesite una fuente de energía de respaldo durante emergencias, esta central eléctrica lo tiene cubierto. Uno de los mayores beneficios de esta central eléctrica es su portabilidad. Con su diseño compacto y liviano, es increíblemente fácil de llevar contigo donde quiera que vayas. Y gracias a su diseño a prueba de polvo, arena y salpicaduras, no tienes que preocuparte de que se dañe durante tus actividades al aire libre. Pero eso no es todo. Esta central eléctrica también le ofrece una variedad de opciones de carga. Puede cargarlo con electricidad de la ciudad, energía fotovoltaica o incluso con la interfaz del encendedor de cigarrillos de su automóvil. Y con su función de carga y descarga de CC, puede encender fácilmente todos sus dispositivos y electrodomésticos. La central eléctrica tiene 110 V o 220 V CA, 5 V/12 V CC y otras salidas de voltaje, lo que la hace increíblemente versátil. Puede encender cualquier cosa, desde su teléfono hasta su refrigerador, con facilidad. Además, viene con funciones de protección del sistema como bajo voltaje, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga, por lo que nunca tendrá que preocuparse por dañar sus dispositivos. La pantalla grande muestra la potencia restante, el voltaje, la potencia de salida y varias indicaciones de funciones , lo que facilita el seguimiento de todo. Incluso es compatible con la carga inalámbrica, QC3.0, Type-c y la función de carga rápida, para que pueda cargar sus dispositivos de manera rápida y eficiente. Y por último, pero no menos importante, esta estación de energía está equipada con una interfaz dedicada para cargar la batería del automóvil 13.8V /5A y se apagará automáticamente después de 60 segundos sin salida, lo que lo hace increíblemente seguro y fácil de usar. No permita que los cortes de energía o las aventuras al aire libre lo retrasen. Obtenga hoy mismo la estación de energía portátil de 1500 W con el banco de energía de batería solar con generador recargable de 1598,4 Wh y experimente la mejor fuente de energía. ¡Ordenar ahora!Parámetros físicos | De entrada y salida | ||||
Tamaño | 319*270*207mm | Adaptador | CC 25,5 V/8A-204W | ||
Peso | 16 kg | Entrada de cigarrillos de coche | 13,8 V/5 A | ||
Caparazón | PC+ABS+METÁLICO | Salida CC | 12V/10A | ||
Batería | Litio tenario | Salida USB | QC3.0 -18W | ||
Capacidad | 432.000mAH(1598WH) | Tipo-C1 | 65W | ||
FUERZA | SALIDA INALÁMBRICA: | 15W | |||
Calificado | 1600W | Salida de CA | 100V/60Hz, 220V/50Hz, 300W | ||
Cima | 3200W | Luz LED | +Lectura+SOS+Flash | ||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
Carga solar | 127W-MPPT(INTEGRADO) |
Preguntas más frecuentes
P: ¿cuál es la batería de este dispositivo?
R: batería de iones de litio
P: ¿Es onda sinusoidal pura o onda sinusoidal modificada?
A: es onda sinusoidal pura
P: ¿Cuánto tiempo puede este equipo suministrar electricidad?
R: Depende de la potencia de su equipo de carga. Puede suministrar electricidad durante 3 horas si la potencia del equipo es de 500Wh.
Mándanos