Generador solar de iones de litio personalizado de 500 vatios Banco de energía 100W 200W 350W 500W 1000W Estación de energía portátil
Generador solar de iones de litio personalizado de 500 vatios Banco de energía 100W 200W 350W 500W 1000W Estación de ene
Información básica
N º de Modelo. | DP-500 |
La batería es extraíble | No |
Tipo de célula | LFP |
Mostrar | con pantalla |
Iluminación LED | Iluminación LED |
Certificación | CE |
Reciclable | Reciclable |
Capacidad | 50ah/550wh |
marca compatible | Todo |
forma de transporte | Portátil |
Tipo de carga | Red eléctrica/solar |
Modelos aplicables | Portátil/Móvil/220VAC |
Tipo de enchufe | Universal |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 265*165*167mm |
Marca comercial | Daopulse/OEM/ODM |
Origen | Guangzhou, China continental |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Generador solar de iones de litio personalizado de 500 vatios Banco de energía 100W 200W 350W 500W 1000W Estación de energía portátilCARACTERÍSTICAS
1. Gran capacidad con tamaño pequeño Salida de 500 vatios Batería de litio de 50 AH/550 Wh Salida de CA de onda sinusoidal pura Salida de CA de 12 V y 4 puertos USB Pantalla inteligente para mostrar la potencia de entrada, la potencia de salida y la energía restante de la batería2. Salida estable y segura Con una salida de CA de onda sinusoidal pura, puede alimentar muchos dispositivos sensibles sin dañarlos, como teléfonos, computadoras portátiles y luces de cadena cuando realiza un viaje por carretera y un campamento en automóvil. como enrutador, computadora portátil, etc. Generadores para uso doméstico para mantener el sistema de seguridad de su hogar, la luz y el teléfono cargados sin temor a que lo atrapen. 4. Múltiples salidas para diferentes dispositivos Teléfono / tableta / computadora portátil / luz / dron
MODELO | DP-500W | |
Fuerza | 500w | |
Aporte | Entrada de CA | 220 V CA 50 Hz |
Entrada solar (Opcional) | 15V o 18V ≤100W | |
Producción | Salida del inversor | 220V±10% |
Salida de CC (puerto tipo C) | ± 1% | |
Salida de CC (USB-A azul) | 5 V/2,4 A 9 V/2 A 18 W máx. | |
Salida de CC (USB-A blanco) | 5 V/2,4 A 9 V/2 A 18 W máx. | |
interfaz de CC | 5 V/2,4 A*2 | |
Interfaz de encendedor de cigarrillos | 12V/4A*2 | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
La punta del Poder | 1000w | |
Mostrar | Pantalla LCD | Capacidad restante de la batería Tiempo estimado de descarga Fallo de la batería Función de salida correspondiente Sobretemperatura Potencia de salida |
Batería | Batería de Litio | 50AH/550Wh |
Proteccion | Protección de sobrecarga | 500W±50W |
Protección contra bajo voltaje | 9V±0.5V | |
Proteccion al sobrevoltaje | 12,8 V±0,2 V | |
Protección contra sobrecalentamiento | Carga 50°C Descarga 75°C | |
Protección contra cortocircuitos | Sí | |
Físico | Tamaño (profundidad x anchura x altura mm) | 265*165*167 |
Peso (Kg) | 5,5 kg | |
Otro | Fusible | 6*20A |
Ventilador | ventilador de control de temperatura | |
Luz LED | 5W (tres niveles son ajustables) |
Mándanos