Estación de energía solar portátil 700W Pico 1000W para acampar
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 54,00 cm * 34,00 cm * 28,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Información básica
N º de Modelo. | 500W |
Tipo de carga | Recargable |
Voltaje nominal | / |
Tipo de Batería | Batería Li-SOCl2 |
Reciclaje | Reciclable |
Tamaño | / |
Certificación | CE RoHS SASO |
embalaje | Estuche de tarjeta |
Potencia nominal | 500W |
La punta del Poder | 1000W |
Batería | 18650 |
Pantalla | LCD |
Adaptador estándar | 19V 3A |
Voltaje | 14,8 V |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 500W |
Marca comercial | powershiba |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850610 |
Capacidad de producción | 10000000 PC |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 54.00cm * 34.00cm * 28.00cm Peso bruto por unidad de producto 18.000kgDescripción del Producto
Batería | |
Potencia nominal | 500W |
La punta del Poder | 1000W |
Batería | 18650 |
Pantalla | LCD |
Aporte | |
Adaptador estándar | 19V 3A |
Adaptador cargado | 8-9 horas |
Panel solar apto para | 12V-30V 3A máx. / 100W máx. |
Producción | |
Inversor | Onda sinusoidal pura |
salida de CA | 100/120/220/230/240V 50/60HZ |
Salida de CC | CC*4 :12V 10A total |
salida USB | USB A * 2: 5V 2.4A |
Salida de control de calidad 3.0 | Control de calidad 3,0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
Salida tipo c | Tipo-c:PD 45w, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
Luz LED | Luz+flash de advertencia |
Embalaje | |
Tamaño del producto | 290*120*200mm |
Tamaño del cartón | 540*340*280mm (3 piezas/cartón) |
Peso bruto | 4,8 kg |
Accesorios 1 | 1 * adaptador 19v 3A + 1 * cable de alimentación de CA |
Accesorios 2 | 1 * cable cargador de coche |
Mándanos